Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 26.8 | 24.4 | 41.9 | 83.3 |
M | 29.1 | 26.8 | 42.5 | 87.4 |
L | 31.5 | 29.1 | 43.1 | 91.5 |
XL | 34.6 | 32.3 | 43.7 | 97.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 68 | 62 | 106.5 | 211.5 |
M | 74 | 68 | 108 | 222 |
L | 80 | 74 | 109.5 | 232.5 |
XL | 88 | 82 | 111 | 247.5 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé coup de pinceau vibrant ajoute une touche colorée à votre look
- Le corsage smocké flatteur épouse vos courbes aux bons endroits
- Le col carré met en valeur la charmante ligne du cou et la clavicule des femmes
- La taille haute nouée accentue magnifiquement les courbes du porteur
Robe rose smockée à volants et imprimé coup de pinceau