Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 33.1 | 19.3 | 22.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 35.4 | 20.5 | 23.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 37.8 | 21.7 | 24.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 40.9 | 23.2 | 25.2 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 84 | 49 | 58 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 90 | 52 | 60 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 96 | 55 | 62 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 104 | 59 | 64 |
lasticité | levée |
- Suivez la tendance avec ce pull à carreaux chemise.
Le motif à carreaux contrasté crée également une vision color block chic.
Le col rond donne un look classique et modeste.
Coupe décontractée avec manches courtes. conception.
Pull kaki à manches courtes et col rond à carreaux color block