Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 38.6 | 20.5 | 5.5 | 20.9 |
M | 42.5 | 40.9 | 21.7 | 5.5 | 21.7 |
L | 44.9 | 43.3 | 22.8 | 5.5 | 22.4 |
XL | 48.0 | 46.5 | 24.4 | 5.5 | 23.2 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 98 | 52 | 14 | 53 |
M | 108 | 104 | 55 | 14 | 55 |
L | 114 | 110 | 58 | 14 | 57 |
XL | 122 | 118 | 62 | 14 | 59 |
lasticité | levé |
- Ce t-shirt tricoté est élégant sans effort avec un motif rayé classique
Tissu tricoté léger pour plus de douceur et confort
Le design moderne à épaules tombantes crée un style décontracté
Manches courtes polyvalentes pour toutes les saisons et agréables à associer
Haut tricoté léger à manches courtes et rayures kaki