Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 36.2 | 14.0 | 24.8 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 38.6 | 14.6 | 25.2 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 40.9 | 15.2 | 25.6 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 44.1 | 16.0 | 26.0 | 26.0 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 92 | 35.5 | 63 | 60 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 98 | 37 | 64 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 104 | 38.5 | 65 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 112 | 40.7 | 66 | 66 |
lasticité | Moyen |
- Le Le chemisier uni offre une option chic et confortable à porter au quotidien.
Les manches bouffantes apportent une touche élégante au chemisier, ajoutant une touche moderne.
Le tissu texturé lui donne une sensation unique et attrait visuel.
Parfait à associer avec des jeans, des jupes ou des pantalons pour une variété d'occasions.
Haut texturé blanc à manches longues et col rond